Perfil de aguia3
José Tadeu Dias Brigagão
Nível: 50 - Titã
-
Masculino, Brasil
- Amigos (159)
- Fichas: 655.825.678.134
- Conquistas: 56 Ver todas
- Ganhou:4.572.573.334
- aguia3 no Ranking: 2°
- Melhor mão:
2.000.000.000
- Pior mão:
1.590.000.000
- Mãos jogadas: 3444
- Média por mão:
1.327.692,61
- Refis: 0
- Último login: 24/03/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
aguia3
22/12/2023
-
aguia3
22/12/2023
-
aguia3
22/12/2023
-
aguia3
31/05/2022
-
aguia3
17/06/2021
-
aguia3
14/09/2020
-
aguia3
27/05/2020
-
aguia3
27/05/2020
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 120.000.000 | 253 | 0 | 98.400.000 | / | -84.000.000 | 196.200.000 | 474.308,30 |
| 23/03/2026 | 1.312.600.000 | 235 | 0 | 450.000.000 | / | -120.000.000 | 1.318.000.000 | 5.585.531,91 |
| 22/03/2026 | 715.500.000 | 240 | 0 | 1.010.000.000 | / | -320.000.000 | 1.055.500.000 | 2.981.250,00 |
| 21/03/2026 | 130.240.000 | 158 | 0 | 160.000.000 | / | -114.000.000 | 173.440.000 | 824.303,80 |
| 20/03/2026 | 4.120.000.000 | 205 | 0 | 2.000.000.000 | / | -1.590.000.000 | 4.130.000.000 | 20.097.560,98 |
| 19/03/2026 | -6.080.000.000 | 196 | 0 | 1.010.000.000 | / | -1.120.000.000 | 230.000.000 | -31.020.408,16 |
| 18/03/2026 | -613.200.000 | 194 | 0 | 114.000.000 | / | -124.800.000 | 100.800.000 | -3.160.824,74 |
| 17/03/2026 | 3.142.333.334 | 171 | 0 | 730.000.000 | / | -650.000.000 | 3.203.333.334 | 18.376.218,33 |
| 13/03/2026 | -815.000.000 | 198 | 0 | 470.000.000 | / | -700.000.000 | 0 | -4.116.161,62 |
| 12/03/2026 | 210.800.000 | 85 | 0 | 480.000.000 | / | -510.000.000 | 320.000.000 | 2.480.000,00 |
| 11/03/2026 | 956.160.000 | 232 | 0 | 685.000.000 | / | -695.000.000 | 1.521.160.000 | 4.121.379,31 |
| 10/03/2026 | 713.540.000 | 157 | 0 | 670.000.000 | / | -150.000.000 | 942.500.000 | 4.544.840,76 |
| 09/03/2026 | 546.200.000 | 149 | 0 | 1.140.000.000 | / | -750.000.000 | 548.600.000 | 3.665.771,81 |
| 08/03/2026 | -1.327.000.000 | 139 | 0 | 195.000.000 | / | -690.000.000 | 70.000.000 | -9.546.762,59 |
| 07/03/2026 | 1.715.900.000 | 159 | 0 | 1.070.000.000 | / | -180.000.000 | 2.045.900.000 | 10.791.823,90 |
| 06/03/2026 | 4.200.000 | 136 | 0 | 146.400.000 | / | -129.600.000 | 250.200.000 | 30.882,35 |
| 05/03/2026 | -448.400.000 | 178 | 0 | 370.000.000 | / | -427.500.000 | 460.000.000 | -2.519.101,12 |
| 04/03/2026 | 260.400.000 | 68 | 0 | 176.400.000 | / | -45.600.000 | 386.400.000 | 3.829.411,76 |
| 03/03/2026 | 783.900.000 | 175 | 0 | 355.000.000 | / | -180.000.000 | 895.000.000 | 4.479.428,57 |
| 02/03/2026 | -875.600.000 | 116 | 0 | 340.000.000 | / | -1.240.000.000 | 60.000.000 | -7.548.275,86 |
































