Perfil de -RhinoHam-
- Amigos (0)
- Fichas: 109.411.790
- Conquistas: 54 Ver todas
- Perdeu: 1.042.796.170
- -RhinoHam- no Ranking: 2366°
- Melhor mão:
107.500.000
- Pior mão:
440.000.000
- Mãos jogadas: 5493
- Média por mão:
189.840,92
- Refis: 0
- Último login: 28/01/26
Amigos
Últimas atualizações
-
-RhinoHam-
27 jan
-
-RhinoHam-
27 jan
-
-RhinoHam-
27 jan
-
-RhinoHam-
27 jan
-
-RhinoHam-
27 jan
-
-RhinoHam-
27 jan
-
-RhinoHam-
27 jan
-
-RhinoHam-
27 jan
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/26 | -144.000.000 | 213 | 0 | 47.000.000 | / | -84.000.000 | 8.500.000 | -676.056,34 |
| 27/01/26 | 51.810.200 | 365 | 0 | 46.500.000 | / | -39.000.000 | 93.840.000 | 141.945,75 |
| 26/01/26 | -39.810.000 | 298 | 0 | 76.500.000 | / | -55.750.000 | 77.900.000 | -133.590,60 |
| 25/01/26 | -395.640.000 | 656 | 0 | 59.000.000 | / | -440.000.000 | 33.500.000 | -603.109,76 |
| 24/01/26 | 106.660.000 | 106 | 0 | 107.500.000 | / | -16.000.000 | 125.660.000 | 1.006.226,42 |
| 23/01/26 | 49.290.000 | 253 | 0 | 27.000.000 | / | -21.000.000 | 52.950.000 | 194.822,13 |
| 22/01/26 | 1.000.000 | 52 | 0 | 3.360.000 | / | -3.680.000 | 1.400.000 | 19.230,77 |
| 19/01/26 | -800.000 | 50 | 0 | 200.000 | / | -640.000 | 280.000 | -16.000,00 |
| 18/01/26 | -343.984.000 | 378 | 0 | 105.600.000 | / | -128.400.000 | 24.000.000 | -910.010,58 |
| 17/01/26 | -179.280.000 | 143 | 0 | 43.200.000 | / | -84.000.000 | 0 | -1.253.706,29 |
| 16/01/26 | 32.940.000 | 244 | 0 | 71.250.000 | / | -34.000.000 | 123.340.000 | 135.000,00 |
| 15/01/26 | 11.220.000 | 81 | 0 | 9.600.000 | / | -4.080.000 | 12.900.000 | 138.518,52 |
| 14/01/26 | -700.000 | 43 | 0 | 840.000 | / | -929.380 | 880.000 | -16.279,07 |
| 13/01/26 | -815.000 | 91 | 0 | 290.000 | / | -340.000 | 550.000 | -8.956,04 |
| 12/01/26 | -39.820.000 | 153 | 0 | 7.320.000 | / | -34.000.000 | 0 | -260.261,44 |
| 11/01/26 | -278.820.000 | 179 | 0 | 41.000.000 | / | -114.000.000 | 1.080.000 | -1.557.653,63 |
| 10/01/26 | 78.920.000 | 242 | 0 | 44.500.000 | / | -22.500.000 | 82.880.000 | 326.115,70 |
| 09/01/26 | -20.827.370 | 202 | 0 | 90.812.630 | / | -41.000.000 | 35.052.630 | -103.105,79 |
| 08/01/26 | -62.320.000 | 114 | 0 | 9.720.000 | / | -40.000.000 | 18.120.000 | -546.666,67 |
| 07/01/26 | 14.820.000 | 205 | 0 | 10.080.000 | / | -8.160.000 | 27.780.000 | 72.292,68 |
| 06/01/26 | 6.180.000 | 219 | 0 | 58.200.000 | / | -84.000.000 | 13.020.000 | 28.219,18 |
| 05/01/26 | 42.600.000 | 173 | 0 | 21.000.000 | / | -12.000.000 | 43.340.000 | 246.242,77 |
| 04/01/26 | 47.600.000 | 259 | 0 | 40.800.000 | / | -14.160.000 | 52.280.000 | 183.783,78 |
| 03/01/26 | 142.280.000 | 265 | 0 | 33.840.000 | / | -8.280.000 | 146.360.000 | 536.905,66 |
| 02/01/26 | -135.400.000 | 221 | 0 | 18.000.000 | / | -112.800.000 | 0 | -612.669,68 |
| 01/01/26 | 14.100.000 | 288 | 0 | 36.000.000 | / | -18.360.000 | 19.100.000 | 48.958,33 |
































