Perfil de JoseFe-joy

Avatar de JoseFe-joy
  • Jose Fernando

  • Nível: 26 - Cyborg II

  • Masculino, Brasil

Amigos

Últimas atualizações

  • JoseFe-joy Nível 26 - Cyborg II alcançado!

    30 jan

  • JoseFe-joy Nível 25 - Cyborg I alcançado!

    01 jan

  • JoseFe-joy Nível 24 - Elite II alcançado!

    02 dez

  • JoseFe-joy Conquista From the UK! alcançada!

    27 nov

  • JoseFe-joy Nível 23 - Elite I alcançado!

    18 nov

  • JoseFe-joy Conquista Straight Flush de Espadas! alcançada!

    08 nov

  • JoseFe-joy Nível 22 - Campeão II alcançado!

    07 nov

  • JoseFe-joy Nível 21 - Campeão I alcançado!

    30 out

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
17/02/25 10.080.000 34 0 8.760.000    /  -5.520.000 12.360.000 296.470,59
16/02/25 -14.360.000 81 0 36.000.000    /  -49.500.000 38.140.000 -177.283,95
15/02/25 52.520.000 110 0 30.500.000    /  -6.000.000 66.500.000 477.454,55
14/02/25 -7.080.000 103 0 18.360.000    /  -10.560.000 0 -68.737,86
13/02/25 196.550.000 292 0 89.000.000    /  -39.000.000 197.050.000 673.116,44
11/02/25 -6.580.000 69 0 17.000.000    /  -26.000.000 22.500.000 -95.362,32
10/02/25 -182.750.000 151 0 29.500.000    /  -47.000.000 19.000.000 -1.210.264,90
09/02/25 -201.500.000 76 0 39.000.000    /  -75.500.000 0 -2.651.315,79
08/02/25 169.810.000 196 0 90.000.000    /  -32.125.000 240.810.000 866.377,55
07/02/25 -124.500.000 130 0 40.000.000    /  -39.500.000 32.000.000 -957.692,31
06/02/25 279.690.000 210 0 66.500.000    /  -18.000.000 281.690.000 1.331.857,14
05/02/25 47.500.000 149 0 46.000.000    /  -49.000.000 47.500.000 318.791,95
04/02/25 -85.000.000 20 0 0    /  -34.000.000 0 -4.250.000,00
03/02/25 -114.000.000 144 0 37.000.000    /  -56.500.000 2.500.000 -791.666,67
02/02/25 -45.000.000 52 0 28.500.000    /  -32.000.000 25.500.000 -865.384,62
01/02/25 -8.740.000 59 0 38.500.000    /  -24.000.000 3.760.000 -148.135,59

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: